UITSLAGEN 2011

 

Trekkerbehendigheid

Kwalificatie
Deelnemer Rit A Rit B Totaal
1 Jan Gerrit Knol 112 127 239
2 Klaas Jan van der Krieke 173 80 253
3 Hotze Jan Lolkema 151 149 300
4 Ruurd Sonneveld 170 136 306
5 Henk Heida 188 128 316
6 Siep Heida 129 192 321
7 Klaas Odinga 163 161 324
8 Harold Akkerman 187 139 325
9 Rene van Linden 165 181 346
10 Henri Altena 161 190 350
11 Jouke Dam 168 188 356
12 Cor Jan Cuperus 164 193 357
13 Rutger Bakker 162 199 361
14 Gert Jan Nieuwland 221 147 368
15 Hessel Heida 235 137 372
16 Bertus van der Meer 209 170 380
17 Lammert Eizema 204 178 382
18 Wilco Wijnsma 216 179 395
19 Sietze Wagenaar 164 233 397
20 Anton Peter Lolkema 229 174 403
21 Jan Feikema 236 178 414
22 Wiebe Wijnsma 235 204 440
23 Klaas Jan Knol 194 263 457
24 Hendrik van der Krieke 242 216 458
25 Ruben Veenstra 225 238 464
26 Rienk Heida 327 263 590
 
Finale
Deelnemer Rit A Rit B Totaal
1 Hotze Jan Lolkema 58 50 108
2 Klaas Jan van der Krieke 54 66 119
3 Siep Heida 58 63 121
4 Harold Akkerman 73 66 138
5 Jan Gerrit Knol 50 92 142
6 Henk Heida 59 88 148
7 Klaas Odinga 106 64 170
8 Ruurd Sonneveld 97 104 201

Schoonste geheel Trekkeroptocht

1 Van der Krieke, Aldeboarn

Tynster Kampioenschap Droogsurfen

Naam Afstand
1 Jan Gerrit knol 11,0
2 Nanne Geert Waalkens 9,8
3 Maxime Trampe 9,7
4 Hanne Oldenhof 8,0
5 Henk Jan Talsma 5,1

Kinderspelen

4/5 jarigen
1 Sanne Helfrich
2 Anouk Thalen
3 Herre van der Veer
6/7 jarigen
1 Esmee van Linde
2 Nova Knobbe
3 Ese Andela
8/9 jarigen
1 Steven Verboom
2 Myrthe Moerland
3 Ilse Minkes
10/11/12 jarigen
1 Silke Poelman
2 Jurriaan Span
3 Berber Groeneveld

Zeskamp

1 Heawei 695
2 Breewei Noord 590
3 De Warren 2 580
4 TWES 515
5 De Polder 485
6 De Ripen 460
7 De Rolbrêge 435
8 De Warren 1 425
9 Upstairs 2 395
10 Switdruppel 370
11 Lytse Tynje 365
12 Stoarmhoeke 340
13 Upstairs 1 170

 

 

Trekkerbehendigheid Tijnje en Omstreken, snel en behendig